Misplaced Pages

List of cities in Ukraine

Article snapshot taken from Wikipedia with creative commons attribution-sharealike license. Give it a read and then ask your questions in the chat. We can research this topic together.
(Redirected from List of cities in Ukraine by population)

Map of Ukraine showing its largest cities

There are 461 populated places in Ukraine that have been officially granted city status (Ukrainian: місто, romanizedmisto) by the Verkhovna Rada, the country's parliament, as of 1 January 2022. Settlements with more than 10,000 people are eligible for city status although the status is typically also granted to settlements of historical or regional importance.

Smaller settlements are rural settlements (Ukrainian: селище, romanizedselyshche) and villages (Ukrainian: село, romanizedselo).

Historically, there were systems of city rights, granted by the territorial lords, which defined the status of a place as a misto or selo. In the past, cities were self-governing and had several privileges.

The list of cities is roughly ordered by population and the 2022 estimates are compared to the 2001 Ukrainian census, except for Chernobyl for which the population is an unofficial estimate. The cities with special status are shown in italic. The average population size is 62,000.

List of cities

For oblast-level lists, see Category:Lists of cities in Ukraine.

Jump to table of cities

Kyiv
Kharkiv
Odesa
Dnipro
Donetsk
Lviv
Zaporizhzhia
Kryvyi Rih
Mykolaiv
Sevastopol
Mariupol
Luhansk
Vinnytsia
Makiivka
Simferopol
Chernihiv
Kherson
Poltava
Khmelnytskyi
Cherkasy
Chernivtsi
Zhytomyr
Sumy
Rivne
Horlivka
Ivano-Frankivsk
Kamianske
Ternopil
Lutsk
Bila Tserkva
Kerch
Melitopol
Kramatorsk
Uzhhorod
Brovary
Yevpatoria
Berdiansk
Nikopol
Sloviansk
Pavlohrad
Konotop
Uman
Yalta
Berdychiv
Kolomyia
Chornomorsk
Pryluky
Bilhorod-Dnistrovskyi
Okhtyrka
Izium
Varash
Netishyn
Boiarka
Obukhiv
Hlukhiv
Mohyliv-Podilskyi
Chortkiv
Khust
Lebedyn
Horodok
Zhydachiv
Pochaiv
Sviatohirsk
Cities in Ukraine
Name Name (on Ukrainian Misplaced Pages) Administrative division Popu­lation
(2022 esti­mates)
Popu­lation
(2001 census)
Popu­lation
change
Bahacheve Багачеве Cherkasy 15,763 20,156 −21.79%
Cherkasy Черкаси Cherkasy 269,836 295,414 −8.66%
Chyhyryn Чигирин Cherkasy 8,539 11,960 −28.60%
Horodyshche Городище Cherkasy 13,062 15,645 −16.51%
Kamianka Кам'янка Cherkasy 10,945 15,109 −27.56%
Kaniv Канів Cherkasy 23,172 26,657 −13.07%
Korsun-Shevchenkivskyi Корсунь-Шевченківський Cherkasy 17,216 19,311 −10.85%
Khrystynivka Христинівка Cherkasy 9,879 11,650 −15.20%
Monastyryshche Монастирище Cherkasy 8,338 9,463 −11.89%
Shpola Шпола Cherkasy 16,323 19,427 −15.98%
Smila Сміла Cherkasy 65,675 69,681 −5.75%
Talne Тальне Cherkasy 12,839 16,388 −21.66%
Uman Умань Cherkasy 81,525 88,735 −8.13%
Zhashkiv Жашків Cherkasy 13,242 15,853 −16.47%
Zvenyhorodka Звенигородка Cherkasy 16,269 19,901 −18.25%
Zolotonosha Золотоноша Cherkasy 27,206 28,793 −5.51%
Bakhmach Бахмач Chernihiv 16,862 23,417 −27.99%
Baturyn Батурин Chernihiv 2,406 3,078 −21.83%
Bobrovytsia Бобровиця Chernihiv 10,541 11,916 −11.54%
Borzna Борзна Chernihiv 9,454 11,707 −19.24%
Chernihiv Чернігів Chernihiv 282,747 304,994 −7.29%
Horodnia Городня Chernihiv 11,506 14,043 −18.07%
Ichnia Ічня Chernihiv 10,390 12,780 −18.70%
Koriukivka Корюківка Chernihiv 12,202 14,318 −14.78%
Mena Мена Chernihiv 10,935 12,940 −15.49%
Nizhyn Ніжин Chernihiv 65,830 76,625 −14.09%
Nosivka Носівка Chernihiv 12,908 15,966 −19.15%
Novhorod-Siverskyi Новгород-Сіверський Chernihiv 12,375 15,175 −18.45%
Oster Остер Chernihiv 5,564 7,194 −22.66%
Pryluky Прилуки Chernihiv 51,637 64,861 −20.39%
Semenivka Семенівка Chernihiv 7,792 9,656 −19.30%
Snovsk Сновськ Chernihiv 10,620 12,315 −13.76%
Chernivtsi Чернівці Chernivtsi 264,298 240,621 +9.84%
Hertsa Герца Chernivtsi 2,097 2,068 +1.40%
Kitsman Кіцмань Chernivtsi 6,049 7,608 −20.49%
Khotyn Хотин Chernivtsi 8,936 11,216 −20.33%
Novodnistrovsk Новодністровськ Chernivtsi 10,463 10,342 +1.17%
Novoselytsia Новоселиця Chernivtsi 7,399 8,400 −11.92%
Sokyriany Сокиряни Chernivtsi 8,547 10,258 −16.68%
Storozhynets Сторожинець Chernivtsi 14,077 14,693 −4.19%
Vashkivtsi Вашківці Chernivtsi 5,215 5,987 −12.89%
Vyzhnytsia Вижниця Chernivtsi 3,803 5,021 −24.26%
Zastavna Заставна Chernivtsi 7,750 8,866 −12.59%
Alupka Алупка Crimea 7,771 9,018 −13.83%
Alushta Алушта Crimea 29,078 31,440 −7.51%
Armiansk Армянськ Crimea 21,987 23,869 −7.88%
Bakhchysarai Бахчисарай Crimea 27,448 27,549 −0.37%
Bilohirsk Білогірськ Crimea 16,354 18,790 −12.96%
Dzhankoi Джанкой Crimea 38,622 43,343 −10.89%
Feodosia Феодосія Crimea 69,038 74,669 −7.54%
Inkerman Інкерман Crimea 10,348 10,628 −2.63%
Kerch Керч Crimea 147,033 157,007 −6.35%
Saky Саки Crimea 25,146 29,416 −14.52%
Shcholkine Щолкіне Crimea 10,620 11,699 −9.22%
Simferopol Сімферополь Crimea 332,317 343,644 −3.30%
Staryi Krym Старий Крим Crimea 9,277 10,101 −8.16%
Sudak Судак Crimea 16,492 14,495 +13.78%
Yalta Ялта Crimea 76,746 81,654 −6.01%
Yany Kapu Яни Капу Crimea 26,268 31,023 −15.33%
Yevpatoria Євпаторія Crimea 105,719 105,915 −0.19%
Apostolove Апостолове Dnipropetrovsk 13,069 16,439 −20.50%
Dnipro Дніпро Dnipropetrovsk 968,502 1,080,846 −10.39%
Kamianske Кам'янське Dnipropetrovsk 226,845 255,841 −11.33%
Kryvyi Rih Кривий Ріг Dnipropetrovsk 603,904 709,014 −14.82%
Marhanets Марганець Dnipropetrovsk 44,980 49,592 −9.30%
Nikopol Нікополь Dnipropetrovsk 105,160 136,280 −22.84%
Pavlohrad Павлоград Dnipropetrovsk 101,430 118,816 −14.63%
Pereshchepyne Перещепине Dnipropetrovsk 9,639 10,041 −4.00%
Piatykhatky П'ятихатки Dnipropetrovsk 18,140 20,563 −11.78%
Pidhorodne Підгородне Dnipropetrovsk 19,138 17,763 +7.74%
Pokrov Покров Dnipropetrovsk 37,493 44,834 −16.37%
Samar Самар Dnipropetrovsk 69,855 72,439 −3.57%
Shakhtarske Шахтарське Dnipropetrovsk 27,099 29,140 −7.00%
Synelnykove Синельникове Dnipropetrovsk 29,651 32,302 −8.21%
Ternivka Тернівка Dnipropetrovsk 26,961 29,226 −7.75%
Verkhivtseve Верхівцеве Dnipropetrovsk 9,948 10,142 −1.91%
Verkhniodniprovsk Верхньодніпровськ Dnipropetrovsk 15,477 16,976 −8.83%
Vilnohirsk Вільногірськ Dnipropetrovsk 22,079 23,782 −7.16%
Zelenodolsk Зеленодольськ Dnipropetrovsk 12,692 14,792 −14.20%
Zhovti Vody Жовті Води Dnipropetrovsk 42,052 53,582 −21.52%
Amvrosiivka Амвросіївка Donetsk 17,998 22,130 −18.67%
Avdiivka Авдіївка Donetsk 31,392 37,210 −15.64%
Bakhmut Бахмут Donetsk 71,094 82,916 −14.26%
Bilozerske Білозерське Donetsk 14,634 17,868 −18.10%
Bilytske Білицьке Donetsk 7,764 10,093 −23.08%
Bunhe Бунге Donetsk 13,495 17,813 −24.24%
Chasiv Yar Часів Яр Donetsk 12,250 16,612 −26.26%
Chystiakove Чистякове Donetsk 53,462 72,346 −26.10%
Debaltseve Дебальцеве Donetsk 24,209 30,246 −19.96%
Dobropillia Добропілля Donetsk 28,170 35,638 −20.96%
Dokuchaievsk Докучаєвськ Donetsk 22,835 24,383 −6.35%
Donetsk Донецьк Donetsk 901,645 1,016,194 −11.27%
Druzhkivka Дружківка Donetsk 53,977 64,557 −16.39%
Hirnyk Гірник Donetsk 10,357 14,207 −27.10%
Horlivka Горлівка Donetsk 239,828 292,250 −17.94%
Ilovaisk Іловайськ Donetsk 15,395 17,620 −12.63%
Khartsyzk Харцизьк Donetsk 56,182 64,175 −12.46%
Khrestivka Хрестівка Donetsk 27,370 30,910 −11.45%
Kalmiuske Кальміуське Donetsk 11,422 12,813 −10.86%
Kostiantynivka Костянтинівка Donetsk 67,350 95,111 −29.19%
Kramatorsk Краматорськ Donetsk 147,145 181,025 −18.72%
Krasnohorivka Красногорівка Donetsk 14,666 16,714 −12.25%
Kurakhove Курахове Donetsk 18,220 21,479 −15.17%
Lyman Лиман Donetsk 20,066 28,172 −28.77%
Makiivka Макіївка Donetsk 338,968 389,589 −12.99%
Marinka Мар'їнка Donetsk 9,089 10,722 −15.23%
Mariupol Маріуполь Donetsk 425,681 492,176 −13.51%
Mospyne Моспине Donetsk 10,471 11,736 −10.78%
Mykolaivka Миколаївка Donetsk 14,210 16,620 −14.50%
Myrnohrad Мирноград Donetsk 46,098 54,787 −15.86%
Novoazovsk Новоазовськ Donetsk 11,051 12,702 −13.00%
Novohrodivka Новогродівка Donetsk 14,037 17,473 −19.66%
Pokrovsk Покровськ Donetsk 60,127 69,154 −13.05%
Rodynske Родинське Donetsk 9,850 11,996 −17.89%
Selydove Селидове Donetsk 21,521 26,793 −19.68%
Shakhtarsk Шахтарськ Donetsk 48,208 59,589 −19.10%
Siversk Сіверськ Donetsk 10,875 14,393 −24.44%
Sloviansk Слов'янськ Donetsk 105,141 124,829 −15.77%
Snizhne Сніжне Donetsk 45,767 58,496 −21.76%
Soledar Соледар Donetsk 10,490 13,151 −20.23%
Sviatohirsk Святогірськ Donetsk 4,226 5,136 −17.72%
Svitlodarsk Світлодарськ Donetsk 11,127 13,184 −15.60%
Toretsk Торецьк Donetsk 30,914 43,371 −28.72%
Ukrainsk Українськ Donetsk 10,655 13,236 −19.50%
Volnovakha Волноваха Donetsk 21,166 24,647 −14.12%
Vuhledar Вугледар Donetsk 14,144 17,440 −18.90%
Vuhlehirsk Вуглегірськ Donetsk 7,294 10,309 −29.25%
Yasynuvata Ясинувата Donetsk 34,144 37,552 −9.08%
Yenakiieve Єнакієве Donetsk 76,673 103,997 −26.27%
Zalizne Залізне Donetsk 4,928 6,725 −26.72%
Zhdanivka Жданівка Donetsk 11,867 13,688 −13.30%
Zuhres Зугрес Donetsk 17,871 19,859 −10.01%
Bolekhiv Болехів Ivano-Frankivsk 10,259 10,633 −3.52%
Burshtyn Бурштин Ivano-Frankivsk 14,737 15,298 −3.67%
Dolyna Долина Ivano-Frankivsk 20,417 20,906 −2.34%
Halych Галич Ivano-Frankivsk 6,086 6,495 −6.30%
Horodenka Городенка Ivano-Frankivsk 8,812 9,794 −10.03%
Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ Ivano-Frankivsk 238,196 218,359 +9.08%
Kalush Калуш Ivano-Frankivsk 65,088 67,902 −4.14%
Kolomyia Коломия Ivano-Frankivsk 60,821 61,989 −1.88%
Kosiv Косів Ivano-Frankivsk 8,351 8,301 +0.60%
Nadvirna Надвірна Ivano-Frankivsk 22,504 20,932 +7.51%
Rohatyn Рогатин Ivano-Frankivsk 7,521 8,607 −12.62%
Sniatyn Снятин Ivano-Frankivsk 9,718 10,479 −7.26%
Tlumach Тлумач Ivano-Frankivsk 8,689 8,831 −1.61%
Tysmenytsia Тисмениця Ivano-Frankivsk 8,958 9,790 −8.50%
Yaremche Яремче Ivano-Frankivsk 7,907 7,850 +0.73%
Balakliia Балаклія Kharkiv 26,334 32,408 −18.74%
Barvinkove Барвінкове Kharkiv 7,840 12,998 −39.68%
Berestyn Берестин Kharkiv 19,674 22,670 −13.22%
Bohodukhiv Богодухів Kharkiv 14,624 18,224 −19.75%
Chuhuiv Чугуїв Kharkiv 31,018 36,789 −15.69%
Derhachi Дергачі Kharkiv 17,139 20,258 −15.40%
Izium Ізюм Kharkiv 44,979 56,114 −19.84%
Kharkiv Харків Kharkiv 1,421,125 1,470,902 −3.38%
Kupiansk Куп'янськ Kharkiv 26,627 32,449 −17.94%
Liubotyn Люботин Kharkiv 20,001 24,173 −17.26%
Lozova Лозова Kharkiv 53,126 64,041 −17.04%
Merefa Мерефа Kharkiv 21,202 25,018 −15.25%
Pivdenne Південне Kharkiv 7,319 8,516 −14.06%
Valky Валки Kharkiv 8,577 10,381 −17.38%
Vovchansk Вовчанськ Kharkiv 17,459 20,695 −15.64%
Zlatopil Златопіль Kharkiv 28,510 32,523 −12.34%
Zmiiv Зміїв Kharkiv 13,737 17,063 −19.49%
Beryslav Берислав Kherson 11,895 15,455 −23.03%
Henichesk Генічеськ Kherson 18,889 21,793 −13.33%
Hola Prystan Гола Пристань Kherson 13,544 16,028 −15.50%
Kakhovka Каховка Kherson 34,749 38,238 −9.12%
Kherson Херсон Kherson 279,131 328,360 −14.99%
Nova Kakhovka Нова Каховка Kherson 44,427 52,611 −15.56%
Oleshky Олешки Kherson 24,124 24,123 0.00%
Skadovsk Скадовськ Kherson 16,969 19,641 −13.60%
Tavriisk Таврійськ Kherson 10,108 11,452 −11.74%
Derazhnia Деражня Khmelnytskyi 9,772 10,446 −6.45%
Dunaivtsi Дунаївці Khmelnytskyi 15,707 16,448 −4.51%
Horodok Городок Khmelnytskyi 15,633 17,746 −11.91%
Iziaslav Ізяслав Khmelnytskyi 15,996 18,444 −13.27%
Kamianets-Podilskyi Кам'янець-Подільський Khmelnytskyi 96,896 99,610 −2.72%
Khmelnytskyi Хмельницький Khmelnytskyi 274,452 253,994 +8.05%
Krasyliv Красилів Khmelnytskyi 18,356 20,580 −10.81%
Netishyn Нетішин Khmelnytskyi 36,492 34,358 +6.21%
Polonne Полонне Khmelnytskyi 20,172 23,211 −13.09%
Shepetivka Шепетівка Khmelnytskyi 40,299 48,212 −16.41%
Slavuta Славута Khmelnytskyi 34,918 34,340 +1.68%
Starokostiantyniv Старокостянтинів Khmelnytskyi 33,921 35,206 −3.65%
Volochysk Волочиськ Khmelnytskyi 18,295 20,958 −12.71%
Berezan Березань Kyiv 16,047 17,367 −7.60%
Bila Tserkva Біла Церква Kyiv 207,273 200,131 +3.57%
Bohuslav Богуслав Kyiv 15,789 17,135 −7.86%
Boryspil Бориспіль Kyiv 64,117 53,975 +18.79%
Boiarka Боярка Kyiv 34,394 35,968 −4.38%
Brovary Бровари Kyiv 109,806 86,839 +26.45%
Bucha Буча Kyiv 37,321 28,533 +30.80%
Chernobyl Чорнобиль Kyiv 1,054 0 NA
Fastiv Фастів Kyiv 44,014 51,976 −15.32%
Irpin Ірпінь Kyiv 65,167 40,593 +60.54%
Kaharlyk Кагарлик Kyiv 13,133 13,757 −4.54%
Myronivka Миронівка Kyiv 11,103 13,368 −16.94%
Obukhiv Обухів Kyiv 33,287 32,776 +1.56%
Pereiaslav Переяслав Kyiv 26,273 31,634 −16.95%
Pripyat Прип'ять Kyiv 0 0 NA
Rzhyshchiv Ржищів Kyiv 7,175 8,447 −15.06%
Skvyra Сквира Kyiv 15,165 18,126 −16.34%
Slavutych Славутич Kyiv 24,464 24,402 +0.25%
Tarashcha Тараща Kyiv 9,689 13,452 −27.97%
Tetiiv Тетіїв Kyiv 12,640 14,944 −15.42%
Ukrainka Українка Kyiv 16,081 14,163 +13.54%
Uzyn Узин Kyiv 11,921 13,217 −9.81%
Vasylkiv Васильків Kyiv 37,068 39,722 −6.68%
Vyshhorod Вишгород Kyiv 33,109 22,933 +44.37%
Vyshneve Вишневе Kyiv 42,983 34,465 +24.71%
Yahotyn Яготин Kyiv 18,995 23,659 −19.71%
Blahovishchenske Благовіщенське Kirovohrad 5,825 7,526 −22.60%
Bobrynets Бобринець Kirovohrad 10,396 12,300 −15.48%
Dolynska Долинська Kirovohrad 18,225 18,768 −2.89%
Haivoron Гайворон Kirovohrad 14,010 16,126 −13.12%
Kropyvnytskyi Кропивницький Kirovohrad 219,676 254,103 −13.55%
Mala Vyska Мала Виска Kirovohrad 9,960 13,132 −24.15%
Novomyrhorod Новомиргород Kirovohrad 10,715 13,220 −18.95%
Novoukrainka Новоукраїнка Kirovohrad 16,080 19,353 −16.91%
Oleksandriia Олександрія Kirovohrad 76,097 93,357 −18.49%
Pomichna Помічна Kirovohrad 8,608 10,946 −21.36%
Svitlovodsk Світловодськ Kirovohrad 43,130 50,094 −13.90%
Znamianka Знам'янка Kirovohrad 21,221 29,412 −27.85%
Alchevsk Алчевськ Luhansk 106,062 119,193 −11.02%
Almazna Алмазна Luhansk 4,148 5,061 −18.04%
Antratsyt Антрацит Luhansk 52,150 63,698 −18.13%
Bokovo-Khrustalne Боково-Хрустальне Luhansk 11,421 14,773 −22.69%
Brianka Брянка Luhansk 44,760 54,767 −18.27%
Dovzhansk Довжанськ Luhansk 62,691 72,531 −13.57%
Hirske Гірське Luhansk 9,100 11,473 −20.68%
Holubivka Голубівка Luhansk 26,654 35,199 −24.28%
Irmino Ірміно Luhansk 9,270 13,053 −28.98%
Kadiivka Кадіївка Luhansk 73,248 90,152 −18.75%
Khrustalnyi Хрустальний Luhansk 79,533 94,875 −16.17%
Kreminna Кремінна Luhansk 18,116 24,447 −25.90%
Kypuche Кипуче Luhansk 7,162 9,097 −21.27%
Luhansk Луганськ Luhansk 397,677 463,097 −14.13%
Lutuhyne Лутугине Luhansk 17,061 18,833 −9.41%
Lysychansk Лисичанськ Luhansk 93,340 115,229 −19.00%
Miusynsk Міусинськ Luhansk 4,596 6,029 −23.77%
Novodruzhesk Новодружеськ Luhansk 6,705 9,025 −25.71%
Oleksandrivsk Олександрівськ Luhansk 6,401 7,045 −9.14%
Otamanivka Отаманівка Luhansk 22,449 25,528 −12.06%
Perevalsk Перевальськ Luhansk 24,817 29,665 −16.34%
Petrovo-Krasnosillia Петрово-Красносілля Luhansk 12,642 15,478 −18.32%
Popasna Попасна Luhansk 19,199 25,951 −26.02%
Pryvillia Привілля Luhansk 6,520 9,004 −27.59%
Rovenky Ровеньки Luhansk 45,514 53,725 −15.28%
Rubizhne Рубіжне Luhansk 55,247 65,322 −15.42%
Shchastia Щастя Luhansk 11,411 13,770 −17.13%
Siverskodonetsk Сіверськодонецьк Luhansk 99,067 119,940 −17.40%
Sokolohirsk Сокологірськ Luhansk 36,091 43,082 −16.23%
Sorokyne Сорокине Luhansk 42,315 50,560 −16.31%
Starobilsk Старобільськ Luhansk 15,947 22,371 −28.72%
Sukhodilsk Суходільськ Luhansk 20,390 23,642 −13.76%
Svatove Сватове Luhansk 16,145 19,495 −17.18%
Voznesenivka Вознесенівка Luhansk 15,218 17,680 −13.93%
Zolote Золоте Luhansk 13,007 17,836 −27.07%
Zorynsk Зоринськ Luhansk 7,096 8,838 −19.71%
Zymohiria Зимогір'я Luhansk 9,557 11,295 −15.39%
Belz Белз Lviv 2,191 2,478 −11.58%
Bibrka Бібрка Lviv 3,761 3,980 −5.50%
Boryslav Борислав Lviv 32,473 38,122 −14.82%
Brody Броди Lviv 23,134 23,239 −0.45%
Busk Буськ Lviv 8,662 8,673 −0.13%
Dobromyl Добромиль Lviv 4,111 4,976 −17.38%
Drohobych Дрогобич Lviv 73,682 79,119 −6.87%
Dubliany Дубляни Lviv 9,748 8,469 +15.10%
Hlyniany Глиняни Lviv 2,954 3,378 −12.55%
Horodok Городок Lviv 16,085 16,082 +0.02%
Kamianka-Buzka Кам'янка-Бузька Lviv 10,397 11,674 −10.94%
Khodoriv Ходорів Lviv 8,954 10,565 −15.25%
Khyriv Хирів Lviv 4,104 4,590 −10.59%
Komarno Комарно Lviv 3,653 3,994 −8.54%
Lviv Львів Lviv 717,273 732,818 −2.12%
Morshyn Моршин Lviv 5,562 6,482 −14.19%
Mostyska Мостиська Lviv 9,103 9,150 −0.51%
Mykolaiv Миколаїв Lviv 14,498 14,801 −2.05%
Novoiavorivsk Новояворівськ Lviv 31,366 26,483 +18.44%
Novyi Kalyniv Новий Калинів Lviv 4,243 3,582 +18.45%
Novyi Rozdil Новий Розділ Lviv 27,841 28,227 −1.37%
Peremyshliany Перемишляни Lviv 6,415 7,565 −15.20%
Pustomyty Пустомити Lviv 9,372 9,798 −4.35%
Radekhiv Радехів Lviv 9,680 9,230 +4.88%
Rava-Ruska Рава-Руська Lviv 8,494 8,070 +5.25%
Rudky Рудки Lviv 5,230 4,942 +5.83%
Sambir Самбір Lviv 34,152 36,556 −6.58%
Sheptytskyi Шептицький Lviv 64,297 70,568 −8.89%
Skole Сколе Lviv 6,054 6,742 −10.20%
Sokal Сокаль Lviv 20,373 21,693 −6.08%
Sosnivka Соснівка Lviv 10,712 11,889 −9.90%
Staryi Sambir Старий Самбір Lviv 6,440 5,706 +12.86%
Stebnyk Стебник Lviv 20,200 20,863 −3.18%
Stryi Стрий Lviv 59,425 62,479 −4.89%
Sudova Vyshnia Судова Вишня Lviv 6,470 6,668 −2.97%
Truskavets Трускавець Lviv 28,287 31,037 −8.86%
Turka Турка Lviv 6,925 7,681 −9.84%
Uhniv Угнів Lviv 939 974 −3.59%
Velyki Mosty Великі Мости Lviv 6,286 5,925 +6.09%
Vynnyky Винники Lviv 19,037 13,654 +39.42%
Yavoriv Яворів Lviv 12,785 13,510 −5.37%
Zhydachiv Жидачів Lviv 10,353 11,798 −12.25%
Zhovkva Жовква Lviv 13,852 13,474 +2.81%
Zolochiv Золочів Lviv 23,912 23,481 +1.84%
Bashtanka Баштанка Mykolaiv 12,180 13,146 −7.35%
Mykolaiv Миколаїв Mykolaiv 470,011 514,136 −8.58%
Nova Odesa Нова Одеса Mykolaiv 11,510 14,070 −18.19%
Novyi Buh Новий Буг Mykolaiv 14,782 16,250 −9.03%
Ochakiv Очаків Mykolaiv 13,663 16,929 −19.29%
Pervomaisk Первомайськ Mykolaiv 62,426 70,170 −11.04%
Pivdennoukrainsk Південноукраїнськ Mykolaiv 38,560 38,206 +0.93%
Snihurivka Снігурівка Mykolaiv 12,045 15,447 −22.02%
Voznesensk Вознесенськ Mykolaiv 33,442 42,634 −21.56%
Kyiv Київ N/A (city with special status) 2,952,301 2,611,327 +13.06%
Sevastopol Севастополь N/A (city with special status) 393,304 342,451 +14.85%
Ananiv Ананьїв Odesa 7,626 9,476 −19.52%
Artsyz Арциз Odesa 14,355 16,370 −12.31%
Balta Балта Odesa 17,854 19,962 −10.56%
Berezivka Березівка Odesa 9,428 9,481 −0.56%
Biliaivka Біляївка Odesa 12,355 14,294 −13.57%
Bilhorod-Dnistrovskyi Білгород-Дністровський Odesa 47,727 51,890 −8.02%
Bolhrad Болград Odesa 14,818 17,353 −14.61%
Chornomorsk Чорноморськ Odesa 57,983 54,151 +7.08%
Izmail Ізмаїл Odesa 69,932 84,815 −17.55%
Kiliia Кілія Odesa 18,745 22,594 −17.04%
Kodyma Кодима Odesa 8,404 9,634 −12.77%
Odesa Одеса Odesa 1,010,537 1,029,049 −1.80%
Pivdenne Південне Odesa 32,677 23,977 +36.28%
Podilsk Подільськ Odesa 39,220 40,718 −3.68%
Reni Рені Odesa 17,736 20,481 −13.40%
Rozdilna Роздільна Odesa 17,441 17,754 −1.76%
Tatarbunary Татарбунари Odesa 10,836 10,797 +0.36%
Teplodar Теплодар Odesa 9,958 8,830 +12.77%
Vylkove Вилкове Odesa 7,712 9,260 −16.72%
Hadiach Гадяч Poltava 22,851 22,698 +0.67%
Hlobyne Глобине Poltava 8,955 12,902 −30.59%
Horishni Plavni Горішні Плавні Poltava 49,854 51,740 −3.65%
Hrebinka Гребінка Poltava 10,541 11,662 −9.61%
Karlivka Карлівка Poltava 14,045 17,995 −21.95%
Khorol Хорол Poltava 12,540 14,753 −15.00%
Kobeliaky Кобеляки Poltava 9,465 12,076 −21.62%
Kremenchuk Кременчук Poltava 215,271 234,073 −8.03%
Lokhvytsia Лохвиця Poltava 11,014 12,389 −11.10%
Lubny Лубни Poltava 44,089 52,572 −16.14%
Myrhorod Миргород Poltava 37,886 42,886 −11.66%
Poltava Полтава Poltava 279,593 317,998 −12.08%
Pyriatyn Пирятин Poltava 14,988 16,664 −10.06%
Reshetylivka Решетилівка Poltava 9,021 9,457 −4.61%
Zavodske Заводське Poltava 7,712 9,024 −14.54%
Zinkiv Зіньків Poltava 9,168 10,577 −13.32%
Berezne Березне Rivne 13,126 13,669 −3.97%
Dubno Дубно Rivne 36,901 39,146 −5.73%
Dubrovytsia Дубровиця Rivne 9,343 9,644 −3.12%
Korets Корець Rivne 6,914 8,649 −20.06%
Kostopil Костопіль Rivne 30,838 30,467 +1.22%
Ostroh Острог Rivne 14,894 14,801 +0.63%
Radyvyliv Радивилів Rivne 10,427 10,311 +1.13%
Rivne Рівне Rivne 243,873 248,813 −1.99%
Sarny Сарни Rivne 28,626 28,144 +1.71%
Varash Вараш Rivne 41,711 38,830 +7.42%
Zdolbuniv Здолбунів Rivne 24,501 24,612 −0.45%
Bilopillia Білопілля Sumy 15,600 18,384 −15.14%
Buryn Буринь Sumy 8,197 11,678 −29.81%
Hlukhiv Глухів Sumy 31,789 35,768 −11.12%
Khutir-Mykhailivskyi Хутір-Михайлівський Sumy 4,504 5,726 −21.34%
Konotop Конотоп Sumy 83,543 92,657 −9.84%
Krolevets Кролевець Sumy 22,111 25,183 −12.20%
Lebedyn Лебедин Sumy 23,892 28,948 −17.47%
Okhtyrka Охтирка Sumy 46,660 50,399 −7.42%
Putyvl Путивль Sumy 14,886 17,354 −14.22%
Romny Ромни Sumy 37,765 50,448 −25.14%
Seredyna-Buda Середина-Буда Sumy 6,888 7,511 −8.29%
Shostka Шостка Sumy 71,966 87,130 −17.40%
Sumy Суми Sumy 256,474 293,141 −12.51%
Trostianets Тростянець Sumy 19,544 23,308 −16.15%
Vorozhba Ворожба Sumy 6,674 8,384 −20.40%
Berezhany Бережани Ternopil 17,139 17,617 −2.71%
Borshchiv Борщів Ternopil 10,632 11,382 −6.59%
Buchach Бучач Ternopil 12,171 12,549 −3.01%
Chortkiv Чортків Ternopil 28,279 29,057 −2.68%
Khorostkiv Хоростків Ternopil 6,652 7,306 −8.95%
Kopychyntsi Копичинці Ternopil 6,502 7,036 −7.59%
Kremenets Кременець Ternopil 20,476 22,051 −7.14%
Lanivtsi Ланівці Ternopil 8,215 8,680 −5.36%
Monastyryska Монастириська Ternopil 5,380 6,344 −15.20%
Pidhaitsi Підгайці Ternopil 2,609 3,280 −20.46%
Pochaiv Почаїв Ternopil 7,633 8,240 −7.37%
Shumsk Шумськ Ternopil 5,300 5,161 +2.69%
Skalat Скалат Ternopil 3,739 4,036 −7.36%
Terebovlia Теребовля Ternopil 13,226 13,661 −3.18%
Ternopil Тернопіль Ternopil 225,004 227,755 −1.21%
Zalishchyky Заліщики Ternopil 8,928 10,125 −11.82%
Zbarazh Збараж Ternopil 13,346 13,228 +0.89%
Zboriv Зборів Ternopil 6,621 7,436 −10.96%
Bar Бар Vinnytsia 15,337 17,284 −11.26%
Bershad Бершадь Vinnytsia 12,205 13,336 −8.48%
Haisyn Гайсин Vinnytsia 25,698 25,640 +0.23%
Hnivan Гнівань Vinnytsia 12,191 12,832 −5.00%
Illintsi Іллінці Vinnytsia 11,095 11,340 −2.16%
Kalynivka Калинівка Vinnytsia 18,492 20,061 −7.82%
Khmilnyk Хмільник Vinnytsia 26,916 27,898 −3.52%
Koziatyn Козятин Vinnytsia 22,241 26,635 −16.50%
Ladyzhyn Ладижин Vinnytsia 22,459 22,219 +1.08%
Lypovets Липовець Vinnytsia 7,958 9,406 −15.39%
Mohyliv-Podilskyi Могилів-Подільський Vinnytsia 29,925 32,853 −8.91%
Nemyriv Немирів Vinnytsia 11,421 12,082 −5.47%
Pohrebyshche Погребище Vinnytsia 9,209 10,754 −14.37%
