2001 Kansas Jayhawks football | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference |
Division | North |
Record | 3–8 (1–7 Big 12) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Rip Scherer (1st season) |
Defensive coordinator | Tom Hayes (1st season) |
Home stadium | Memorial Stadium (Capacity: 50,250) |
Seasons← 20002002 → |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Colorado xy$ | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Nebraska x% | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Texas xy | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Oklahoma | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Colorado 39, Texas 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2001 Kansas Jayhawks football team represented the University of Kansas in the 2001 NCAA Division I-A football season. They participated as members of the Big 12 Conference in the North Division. They were coached by head coach Terry Allen, who was fired on November 4 and replaced by interim head coach Tom Hayes. They played their home games at Memorial Stadium in Lawrence, Kansas.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1 | 6:00 p.m. | SW Missouri State* | W 24–10 | 37,500 | ||
September 8 | 11:30 a.m. | No. 17 UCLA* |
| FSN | L 17–41 | 43,500 |
September 22 | 2:30 p.m. | at Colorado | L 16–27 | 47,495 | ||
October 6 | 7:00 p.m. | at Texas Tech | W 34–31 | 45,343 | ||
October 13 | 6:00 p.m. | No. 3 Oklahoma |
| FSN | L 10–38 | 48,700 |
October 20 | 1:00 p.m. | Missouri |
| L 34–38 | 38,500 | |
October 27 | 2:30 p.m. | at Kansas State | PPV | L 6–40 | 50,101 | |
November 3 | 6:00 p.m. | No. 2 Nebraska |
| FSN | L 7–51 | 50,750 |
November 10 | 11:30 a.m. | at No. 5 Texas | L 0–59 | 83,111 | ||
November 17 | 11:30 a.m. | Iowa State |
| FSN | L 7–49 | 33,500 |
November 24 | 1:00 p.m. | Wyoming* |
| W 27–14 | 24,000 | |
|
References
- "2001 Football Schedule". University of Kansas Department of Athletics. September 23, 2002. Archived from the original on August 27, 2003. Retrieved November 6, 2012.
Kansas Jayhawks football | |
---|---|
Venues |
|
Bowls & rivalries |
|
Culture & lore | |
People | |
Seasons |
|
This college football 2000s season article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
This article related to sports in Kansas is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |